ZAR | GBP |
---|---|
1 | 0,04 |
5 | 0,22 |
10 | 0,44 |
50 | 2,19 |
100 | 4,38 |
200 | 8,75 |
500 | 21,89 |
1000 | 43,77 |
2000 | 87,54 |
5000 | 218,85 |
10000 | 437,71 |
20000 | 875,42 |
50000 | 2 188,55 |
on the date 20.01.2025 21:59 |
Currency ISO code | ZAR |
Symbol | R |
In which countries |
South Africa Zimbabwe |
Fractional | Cent (1/100) |
Coins | 5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5 |
Money banknotes | R10, R20, R50, R100, R200 |
Year of introduction | 1961 year |
Previous currency | South African pound |
Issuer | South Africa |
Bank of issue | South African Reserve Bank |
Manufacturer banknotes | - |
Mint | South African Mint |
GBP | ZAR |
---|---|
1 | 22,85 |
5 | 114,23 |
10 | 228,46 |
50 | 1 142,31 |
100 | 2 284,62 |
200 | 4 569,24 |
500 | 11 423,10 |
1000 | 22 846,19 |
2000 | 45 692,38 |
5000 | 114 230,95 |
10000 | 228 461,90 |
20000 | 456 923,81 |
50000 | 1 142 309,52 |
on the date 20.01.2025 21:59 |
Currency ISO code | GBP |
Symbol | £ |
In which countries |
United Kingdom Isle of Man Guernsey Jersey |
Fractional | Penny (1/100) |
Coins | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Money banknotes | 5, 10, 20, 50 GBP |
Year of introduction | - |
Previous currency | - |
Issuer | United Kingdom |
Bank of issue | The Bank of England |
Manufacturer banknotes | - |
Mint | Royal Mint (UK) |